Маълумот
Виза
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби шумораи афзояндаи сайёҳон ба кишвар барои шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ раводиди сайёҳии бисёркарата то 60 рӯз пешбинӣ гардида, бо 126 давлат низоми соддакардаи раводид муқаррар карда шудааст. Ҳамчунин, аз 1 январи соли 2022 барои шаҳрвандони 52 кишвари ҷаҳон барои ворид шудан ба ҷумҳурӣ барои 1 моҳ режими бидуни раводид ҷорӣ карда шуд.
Мамлакат | Навъи шиноснома | Муҳлат | Тавзеҳот |
Австралия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Амороти Муттаҳидаи Араб | шиносномаҳои дипломатӣ шиносномаҳои хизматӣ шиносномаҳои умумишаҳрвандӣ | то 90 рӯз то 90 рӯз то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Арманистон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 90 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Арманистон оид ба рафтуомади мутақобилаи шаҳрвандон |
Афғонистон | дипломатӣ | то 30 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Афғонистон оид ба омадурафти бераводид бо шиносномаҳои дипломатӣ |
Беларус | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | – | Созишнома оид ба рафтуомади бераводиди шаҳрвандони Иттиҳоди Давлатҳои Мустаъқил дар ҳудуди кишварҳои аъзо |
Бруней Доруссалом | шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ | то 14 рӯз | Созишнома (тариқи табодули ёддоштҳо) оиди рафту омади бераводиди шаҳрвандони ду кишвар бо шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ |
Венгрия | шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ | то 90 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Гертсогии Бузурги Люксембург | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Гурҷистон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | – | Созишнома оид ба рафтуомади бераводиди шаҳрвандони Иттиҳоди Давлатҳои Мустаъқил дар ҳудуди кишварҳои аъзо |
Давлати Қатар | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Зеландияи Нав | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Иёлоти Муттаҳидаи Америка | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Исландия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Канада | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Конфедератсияи Швейтсария | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Кореяи Ҷанубӣ | шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ | то 90 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Қазоқистон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | – | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи ба тартиб даровардани шароити сафарҳои мутақобилаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон |
Қирғизистон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | – | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба тартиби будубоши шаҳр ҶТ дар ҳудуди ҶҚ ва шаҳрвандони ҶҚ дар ҳудуди ҶТ |
Малайзия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Маҷористон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Молдова | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | – | Созишнома оид ба рафтуомади бераводиди шаҳрвандони Иттиҳоди Давлатҳои Мустаъқил дар ҳудуди кишварҳои аъзо |
Озарбойҷон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 90 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Озарбойҷон оид ба рафтуомади бераводиди шаҳрвандон |
Покистон | шиносномаҳои дипломатӣ | то 90 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Покистон дар бораи омаду рафти бераводид бо шиносномаҳои дипломатӣ |
Руминия | шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ | то 90 рӯз | Мубодилаи ёддоштҳо оид ба Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Руминия дар бораи сафарҳои мутақобилаи шаҳрвандон |
Туркия | шиносномаҳои дипломатӣ шиносномаҳои хизматӣ шиносномаҳои умумишаҳрвандӣ | то 90 рӯз то 90 рӯз то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Туркманистон | шиносномаҳои дипломатӣ | то 30 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Туркманистон дар бораи мусофиратҳои мутақобилаи шаҳрвандон |
Узбекистон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи мусофиратҳои мутақобилаи шаҳрвандон |
Украина | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 90 рӯз | Созишнома оид ба рафтуомади бераводиди шаҳрвандони Иттиҳоди Давлатҳои Мустаъқил дар ҳудуди кишварҳои аъзо |
Федератсияи Россия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | – | Созишнома оид ба рафтуомади бераводиди шаҳрвандони Иттиҳоди Давлатҳои Мустаъқил дар ҳудуди кишварҳои аъзо |
Хитой | шиносномаҳои дипломатӣ, хизматӣ инчунин бо шиносномаҳои таъиноти хизматӣ (бо мӯҳри «хизматӣ») | то 30 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар бораи низоми сафарҳои хизматӣ бидуни раводид |
Ҳиндустон | шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ | то 30 рӯз | Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳиндустон дар бораи тартиби рафтуомади бераводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ |
Ҷумҳурии Австрия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Аргентина | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Федеративии Германия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Доминикан | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Индонезия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Италия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Корея | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Куба | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Латвия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Литва | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Малдив | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Полша | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Португалия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Сингапур | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Филиппин | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Финляндия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Франсия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Хорватия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Чехия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Чили | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Демократӣ-Сотсиалистии Шри Ланка | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Эквадор | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Эстония | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ҷумҳурии Юнон | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳзодагии Лихтенштейн | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳзодагии Монако | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Арабистони Саудӣ | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Баҳрайн | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Белгия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Дания | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Испания | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Нидерландия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Норвегия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Тайланд | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Ҳошимии Урдун | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Шоҳигарии Шветсия | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Ямайка | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
Япония | ҳамаи намуди шиносномаҳои хориҷӣ | то 30 рӯз | Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2021, №464 |
№ | Мамлакат | № | Мамлакат | № | Мамлакат |
1 | Австралия | 44 | Ҷумҳурии Коста Рика | 87 | Ҷумҳурии Тринидад ва Тобаго |
2 | Ҷумҳурии Австрия | 45 | Ҷумҳурии Куба | 88 | Ҷумҳурии Тунис |
3 | Ҷумҳурии Албания | 46 | Давлати Кувайт | 89 | Ҷумҳурии Туркия |
4 | Ҷумҳурии Халқии Демократии Алҷазоир | 47 | Давлати Қатар | 90 | Туркманистон |
5 | Аморати Муттаҳидаи Араб | 48 | Ҷумҳурии Латвия | 91 | Ҷумҳурии Ўзбекистон |
6 | Иёлоти Муттаҳидаи Америка | 49 | Ҷумҳурии Лаҳистон | 92 | Шоҳигарии Ҳошимии Урдун |
7 | Шоҳзодагии Андорра | 50 | Ҷумҳурии Литва | 93 | Ҷумҳурии Уругвай |
8 | Антигуа ва Барбуда | 51 | Шоҳзодагии Лихтенштейн | 94 | Ҷумҳурии Филиппин |
9 | Шоҳигарии Арабистони Саудӣ | 52 | Ҷумҳурии Лубнон | 95 | Ҷумҳурии Финляндия |
10 | Ҷумҳурии Аргентина | 53 | Гертсогии Бузурги Люксембург | 96 | Ҷумҳурии Фиҷӣ |
11 | Ҷумҳурии Африкаи Ҷанубӣ | 54 | Ҷумҳурии Маврикий | 97 | Ҷумҳурии Франсия |
12 | Ҷазираҳои Багам | 55 | Ҷумҳурии Македония | 98 | Ҷумҳурии Халқии Хитой |
13 | Барбадос | 56 | Малайзия | 99 | Ҷумҳурии Хорватия |
14 | Шоҳигарии Баҳрайн | 57 | Ҷазираҳои Малдив | 100 | Ҷумҳурии Ҳиндустон |
15 | Шоҳигарии Белгия | 58 | Ҷумҳурии Малта | 101 | Черногория |
16 | Белиз | 59 | Шоҳигарии Марокаш | 102 | Ҷумҳурии Чехия |
17 | Боливия | 60 | Маҷористон | 103 | Ҷумҳурии Чили |
18 | Босния и Ҳертсоговина | 61 | Иёлоти Муттаҳидаи Мексика | 104 | Конфедератсияи Швейтсария |
19 | Ҷумҳурии Федеративии Бразилия | 62 | Ҷумҳурии Мисри Араб | 105 | Шоҳигарии Шветсия |
20 | Шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ | 63 | Шоҳзодагии Монако | 106 | Шри Ланка |
21 | Бруней-Доруссалом | 64 | Муғулистон | 107 | Ҷумҳурии Эквадор |
22 | Ҷумҳурии Булғористон | 65 | Шоҳигарии Нидерландия | 108 | Ҷумҳурии Исломии Эрон |
23 | Ҷумҳурии Боливиарии Венесуэла | 66 | Шоҳигарии Норвегия | 109 | Ҷумҳурии Эстония |
24 | Ҷумҳурии Сотсиалистии Ветнам | 67 | Ҷумҳурии Панама | 110 | Ҷумҳурии Юнон |
25 | Вотикон | 68 | Папуа Гвинеяи Нав | 111 | Ямайка |
26 | Гайана | 69 | Ҷумҳурии Парагвай | 112 | Япония |
27 | Ҷумҳурии Гватемала | 70 | Ҷумҳурии Перу | 113 | Шоҳигарии Камбоҷа |
28 | Ҷумҳурии Федеративии Германия | 71 | Ҷумҳурии Исломии Покистон | 114 | Шоҳигарии Бутан |
29 | Гренада | 72 | Ҷумҳурии Португалия | 115 | Ҷумҳурии Гандурас |
30 | Шоҳигарии Дания | 73 | Руминия | 116 | Ҷумҳурии Кабо Верде |
31 | Доминика | 74 | Ҷумҳурии Салвадор | 117 | Ҷумҳурии Никарагуа |
32 | Ҷумҳурии Доминикан | 75 | Ҷумҳурии Сан Марина | 118 | Ҷумҳурии Гана |
33 | Зеландияи Нав | 76 | Ҷазираҳои Сейшел | 119 | Ҷумҳурии Камерун |
34 | Ҷумҳурии Индонезия | 77 | Сент Винсент ва Гренадин | 120 | Ҷумҳурии Бенин |
35 | Ҷумҳурии Ирландия | 78 | Сент Китс ва Невис | 121 | Ҷумҳурии Муттаҳидаи Танзания |
36 | Ҷумҳурии Исландия | 79 | Сент Люсия | 122 | Ҷумҳурии Кения |
37 | Шоҳигарии Испания | 80 | Ҷумҳурии Сербия | 123 | Ҷумҳурии Халқии Демократии Лаос |
38 | Давлати Исроил | 81 | Ҷумҳурии Сингапур | 124 | Ҷумҳурии Конго |
39 | Ҷумҳурии Италия | 82 | Ҷумҳурии Словакия | 125 | Ҷумҳурии Мардумии Бангладеш |
40 | Канада | 83 | Ҷумҳурии Сенегал | 126 | Буркина Фасо |
41 | Ҷумҳурии Кипр | 84 | Ҷумҳурии Словения | ||
42 | Ҷумҳурии Колумбия | 85 | Ҷумҳурии Суринам | ||
43 | Ҷумҳурии Корея | 86 | Шоҳигарии Тайланд |
Пулиси сайёҳӣ
Пулиси сайёҳӣ 24 апрели соли 2018 дар назди Раёсати экология ва сайёҳии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Ҳадаф ва ҳадафҳои асосии он таъмини бехатарӣ ва амнияти сайёҳон дар кишвар, пешгирии ҷиноятҳо ва қонуншиканӣ нисбати сайёҳон ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба онҳо мебошад. Бехатарӣ ва амният яке аз омилҳоест, ки ба рушди сайёҳӣ таъсир мерасонанд. Бинобар ин, дар Тоҷикистон барои дар кишвари мо фароҳам овардани шароити мусоид барои он, ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳангоми сафар ва боздид аз мавзеъҳои фарҳангӣ, таърихӣ, бостоншиносӣ ва дигар мавзеъҳои диданӣ дар муҳити зист худро бехатар ҳис намоянд, тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. Ҳоло он дар минтақаҳо ва дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар фаъолият мекунад. Мавриди зикр аст, ки нуқтаҳои хизматрасонии полиси сайёҳӣ дар гузаргоҳи сарҳадии “Дӯстӣ”-и шаҳри Турсунзода, гузаргоҳи сарҳадии “Саразм”-и шаҳри Панҷакент ва гузаргоҳи сарҳадии “Фотехобод”-и ноҳияи Мастчоҳ фаъолият доранд. Ин нуқтаҳои хизматрасонӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати мобилии Tcell истифода мешаванд. Пулиси сайёҳӣ, ки бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст, дар ҳамкории зич бо Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии кишвар кор мекунад.
Асъор
Аз 30 октябри соли 2000, Сомонӣ асъори миллии Тоҷикистон мебошад, ки ҷои сазовори рубли Тоҷикистон гардид. Номи байналмилалӣ: TJS. Як сомонӣ ба 100 дирам баробар аст. Имрӯз дар қаламрави Тоҷикистон пулҳои дорои номиналҳои зерин ба муомилот дохил мешаванд: 1, 5, 10, 20, 50, 100 ва 1, 5, 20, 50 дирам ва тангаҳо: 1, 5, 10, 20, 25, 50 дирам ва 1, 3 ва 5 сомонӣ. Номи пули миллии Тоҷикистон аз номи Исмоили Сомонӣ, асосгузори аввалин давлати Тоҷикистон гирифта шудааст. Дар ҳар як пул рамзи миллӣ ва парчами Тоҷикистон нишон дода шудааст. Ҳамаи номиналҳо рангҳо, андозаҳо ва тасвирҳои мушаххас доранд. Аксаран ҳамаи пулҳо тасвирҳои одамони барҷастаи тоҷик, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ доранд.
Чи гуна бояд расид?
Шумо метавонед ба Тоҷикистони офтобрӯя тариқи тайёра, қатора ё мошин рафта расед. Тоҷикистон хатсайрҳои мустақим ба шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург , Алмато, Бишкек, Рига, Истамбул, Дубай, Урумчӣ, Теҳрон, Машҳад, Франкфурт-ба – Майн рафта расед. Бештар аз 10 ширкати ҳамлу нақли миллӣ ва хориҷӣ дар бозори ҳамлу нақли ҳавоии ҷумҳурӣ, ки ба наздикӣ тайёраи Boeing ба даст оварда шудааст, фаъолият менамоянд. Ҳамчунин ширкатҳои ҳавоии миллии “Тоҷик Эйр” ва Сомон Эйр” зиёда аз 10 сафари ҳавоӣ дар як ҳафта дар минтақаҳои гуногуни Хуҷанд, Кӯлоб, Хоруғ анҷом медиҳанд. Дар Тоҷикистон якчанд фурӯдгоҳҳои дорои аҳамияти миллӣ ва байналхалқӣ мебошанд. Ба хусус, яке аз терминалҳои бузурги байналхалқӣ дар фурӯдгоҳи воқеъ дар атрофи шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. Тамоми тафсилот дар бораи нархи чиптаҳои ҳавопаймои мазкури ширкатҳои ҳавопаймоиро метавон аз сомонаи дар поён номбаршуда пайдо намуд.
Ворид шудан ва баромадан ба Тоҷикистон тавассути ҳар як гузаргоҳи байналмилалии сарҳадӣ, ки барои ворид шудан кушода аст, имконпазир аст, аз ҷумла:
Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе
Фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд
Роҳҳои роҳи оҳан Термез (Ӯзбекистон) ️ Душанбе
Ош (Қирғизистон) — Кызыл-Арт-Мурғоб-Хорог (Роҳи калони Помир)
Роҳҳои Самарқанд (Ӯзбекистон) ️ Пенҷикент (Тоҷикистон) ️ Яртеппа.
Роҳҳои Баткен (Қирғизистон) — Исфара (Тоҷикистони Шимолӣ)
Роҳҳои Коканд (Ӯзбекистон) — Коннибодом (Тоҷикистони Шимолӣ)
Пули автомобилӣ байни Афғонистон ва Тоҷикистон
Пули автомобилӣ байни шаҳр Шеран Бандар (Афғонистон) ва Panj поёнии (Тоҷикистон)
Роҳи оҳани Гулистон (Ӯзбекистон) ️ Хуҷанд (Тоҷикистон)
Роҳи Тоҷикистон байни Тошканд (Ӯзбекистон) ва Хуҷанд (Ойбек)
Кӯчаҳои Султон (Қирғизистон)
Кӯчаҳои Денау (Ӯзбекистон) — Турсунзода (ба ғарби Душанбе)
Гузаргоҳҳои сарҳадии сабз айни замон барои сайёҳон дастрас нестанд:
Деҳаи Лангар, ноҳияи Ишкошим, БДАО
Корҳои сурх (Гунҷбой), ноҳияи Мурғоб
Меҳмонхонаҳо
Тоҷикистон барои туристҳо меҳмонхонаҳои гуногунро пешниҳод мекунад. Ин кишвар меҳмонхонаҳои гуногуни мухталифро дорад – аз 5-ситораи лукс то гузаришгоҳҳои бюджетӣ. Меҳмонхонаҳо дар шаҳрҳо ва минтақаҳои гуногуни кишвар ҷойгир шудаанд, бинобаринки туристон метавонанд меҳмонхонаеро ба нисбати нақшаи сафарашон интихоб кунанд.
Баъзе аз шаҳрҳои машҳури туристӣ дар Тоҷикистон Душанбе, Хуҷанд, Хоруғ, Панҷакент ва Чкаловск мебошанд. Ин шаҳрҳо меҳмонхонаҳои зиёдеро доранд, ки хизматрасониҳо ва имконоти гуногуни барои туристон пешниход мекунанд.
Шумо метавонед рӯйхати меҳмонхонаҳоро дар ин ҷо бинед.